省份 | 录取批次 | 科类 | 投档分数线 |
重庆(750分) | 本科提前批B段 | 历 | 493 |
物 | 490 | ||
本科批 | 历 | 514 | |
物 | 511 | ||
本科批-中澳 | 历 | 487 | |
物 | 486 | ||
本科批-中法 | 历 | 486 | |
物 | 488 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 546 |
理 | 553 | ||
本科一批 | 文 | 551 | |
理 | 541 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 529 | |
理 | 540 | ||
本科二批 | 文 | 528 | |
理 | 535 | ||
本科二批-中法 | 文 | 513 | |
理 | 517 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 历 | 551 |
物 | 555 | ||
本科普通批 | 历 | 549 | |
物 | 537 | ||
本科普通批-中澳 | 历 | 536 | |
物 | 529 | ||
河北(750分) | 本科提前批A段 | 历 | 580 |
物 | 550 | ||
本科普通批 | 历 | 581 | |
物 | 546 | ||
本科普通批-中澳 | 历 | 564 | |
物 | 537 | ||
本科普通批-中法 | 历 | 542 | |
物 | 520 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 历 | 555 |
物 | 560 | ||
本科普通批 | 历 | 553 | |
物 | 541 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 历 | 548 |
物 | 522 | ||
普通本科批 | 历 | 541 | |
物 | 513 | ||
广西(750分) | 本科提前批 | 历 | 558 |
物 | 544 | ||
本科普通批 | 历 | 543 | |
物 | 520 | ||
陕西(750分) | 提前本科批 | 文 | 503 |
理 | 477 | ||
本科二批 | 文 | 483 | |
理 | 469 | ||
贵州(750分) | 本科提前批B段 | 历 | 543 |
物 | 526 | ||
本科普通批 | 历 | 544 | |
物 | 492 | ||
本科普通批-中澳 | 历 | 507 | |
物 | 553 | ||
江西(750分) | 提前本科批 | 历 | 565 |
物 | 548 | ||
普通本科批 | 历 | 558 | |
物 | 534 | ||
普通本科批-中澳 | 历 | 557 | |
物 | 534 | ||
吉林(750分) | 提前批A段 | 历 | 521 |
物 | 479 | ||
普通本科批 | 历 | 550 | |
物 | 526 | ||
山西(750分) | 提前二批本科 | 文 | 534 |
理 | 514 | ||
本科一批B | 文 | 518 | |
理 | 512 | ||
江苏(750分) | 提前批本科 | 历 | 558 |
物 | 551 | ||
本科普通批 | 历 | 545 | |
物 | 528 | ||
本科普通批-中澳 | 历 | 530 | |
物 | 540 | ||
本科普通批-中法 | 历 | 532 | |
物 | 534 | ||
广东(750分) | 提前批本科 | 历 | 544 |
物 | 560 | ||
本科普通批 | 历 | 530 | |
物 | 534 | ||
本科普通批-中澳 | 历 | 524 | |
物 | 535 | ||
本科普通批-中法 | 历 | 521 | |
物 | 525 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 历 | 562 |
物 | 567 | ||
本科普通批 | 历 | 559 | |
物 | 559 | ||
本科普通批-中澳 | 历 | 542 | |
物 | 551 | ||
本科普通批-中法 | 历 | 545 | |
物 | 547 | ||
河南(750分) | 提前批普通本科 | 文 | 562 |
理 | 541 | ||
本科一批 | 文 | 552 | |
理 | 531 | ||
福建(750分) | 普通类本科提前批 | 历 | 537 |
物 | 548 | ||
本科普通批 | 历 | 541 | |
物 | 560 | ||
本科普通批-中澳 | 历 | 514 | |
物 | 547 | ||
本科普通批-中法 | 历 | 506 | |
物 | 544 | ||
云南(772分) | 本科一批 | 文 | 580 |
理 | 524 | ||
安徽(750分) | 普通本科提前批 | 历 | 504 |
物 | 536 | ||
普通本科批 | 历 | 557 | |
物 | 555 | ||
普通本科批-中澳 | 历 | 543 | |
物 | 559 | ||
普通本科批-中法 | 历 | 514 | |
物 | 525 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 历 | 525 |
物 | 525 | ||
普通本科批 | 历 | 537 | |
物 | 517 | ||
青海(750) | 本科一段H段 | 文 | 450 |
理 | 392 | ||
内蒙古(750分) | 本科提前批A | 文 | 518 |
理 | 542 | ||
本科二批 | 文 | 476 | |
理 | 449 | ||
西藏(750分) | 本科一批 | 文 | 348 |
新疆(750分) | 内高班(单列) | 文 | 484 |
理 | 465 | ||
内高班(普通) | 文 | 492 | |
北京(750分) | 本科普通批 | 综合 | 520 |
上海(660分) | 本科提前批 | 综合 | 487 |
本科普通批 | 综合 | 484 | |
本科普通批-中澳 | 综合 | 480 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 473 | |
天津(750分) | 普通类提前本科批 | 综合 | 573 |
普通类本科批 | 综合 | 583 | |
普通类本科批-中澳 | 综合 | 567 | |
普通类本科批-中法 | 综合 | 532 | |
海南(900分) | 本科提前批 | 综合 | 574 |
本科普通批 | 综合 | 617 | |
本科普通批-中澳 | 综合 | 583 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 569 | |
山东(750分) | 本科提前批 | 综合 | 550 |
常规批普通类 | 综合 | 547 | |
常规批普通类-中澳 | 综合 | 542 | |
常规批普通类-中法 | 综合 | 528 | |
浙江(750分) | 普通类提前批 | 综合 | 596 |
本科普通批 | 综合 | 563 | |
本科普通批-中澳 | 综合 | 590 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 582 |
备注:各省份投档分数线为首次投档分数线