省份 | 专业 | 科类 | 投档分数线 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 艺 | 209.305 |
航空服务艺术与管理 | 艺 | 183.983 | |
广播电视编导 | 历 | 495 | |
物 | 507 | ||
四川 | 播音与主持艺术 | 艺 | 542.5 |
航空服务艺术与管理 | 艺 | 470.65 | |
广播电视编导 | 文 | 522 | |
理 | 520 | ||
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺 | 797 |
广播电视编导 | 历 | 544 | |
物 | 540 | ||
山西 | 播音与主持艺术 | 艺 | 520.25 |
航空服务艺术与管理 | 艺 | 496.25 | |
广播电视编导 | 文 | 521 | |
理 | 506 | ||
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺 | 735 |
航空服务艺术与管理 | 艺 | 304.1 | |
广播电视编导 | 历 | 494 | |
物 | 527 | ||
山东 | 播音与主持艺术 | 艺 | 536.65 |
航空服务艺术与管理 | 艺 | 508.48 | |
河北 | 播音与主持艺术 | 艺 | 541.75 |
航空服务艺术与管理 | 艺 | 485.425 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 艺 | 534.5 |
航空服务艺术与管理 | 艺 | 519.25 | |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺 | 543.46 |
航空服务艺术与管理 | 艺 | 496.88 | |
浙江 | 航空服务艺术与管理 | 艺 | 504 |
甘肃 | 广播电视编导 | 历 | 532 |
物 | 518 |
备注:投档分数线为综合最低分。